Pkw - Wertung 2019:
| Pkt | Platz | ||
| Rainer | Ellenberger | 235 | 1 |
| Hartwig | Dude | 215 | 2 |
| Gregor | Maas | 205 | 3 |
| Bernd | Fabry | 190 | 4 |
| Markus | Vanek | 185 | 5 |
| Fabian | Wunsch | 180 | 6 |
| Udo | Rademacher | 180 | 7 |
| Hermann Josef | Hüßelbeck | 180 | 8 |
| Stephanie | Wunsch | 175 | 9 |
| Andreas | Schardt | 170 | 10 |
| Sven | Bredlow | 165 | 11 |
Sonderwertung 2019:
Bestes Newcomerteam: Bernd und Gabriele Fabry
Krad - Wertung 2019:
| Pkt | Platz | ||
| Nico | Kellert | 195 | 1 |
| Jochen | Thesing | 190 | 2 |
| Bernd | Evers | 180 | 3 |
| Christian | v. d. Warth | 180 | 4 |
| Andreas | Kellert | 170 | 5 |
| Thomas | Henrichs | 170 | 6 |
| Michael | FALKUß | 170 | 7 |
| Peter | Brings | 170 | 8 |
| Dirk | Becker | 170 | 9 |
| Julian | Becker | 170 | 10 |
| Jenso | Oschmann | 170 | 11 |
| Benjamin | Wäldchen | 165 | 12 |
| Jörg | Engels | 165 | 13 |
| Markus | Scheer | 160 | 14 |
| Andreas | Knoll | 160 | 15 |
| Michael | Lück | 160 | 16 |
| Georg | Schaffeld | 160 | 17 |
| Michael | Lippsmeier | 155 | 18 |
| Andreas | Endorff | 155 | 19 |
| Friedhelm | Utzenrath | 155 | 20 |
| Thomas | Mastalirsch | 150 | 21 |
| Stefan | Seeger | 150 | 22 |
| Rainer | Fischer | 150 | 23 |
| Jann | Lippsmeier | 145 | 24 |
| Ralf | Wunsch | 145 | 25 |
| Johannes | Telgenbrok | 145 | 26 |
| Andrea | Albold | 145 | 27 |
| Stefan | Heinen | 140 | 28 |
| Volker | Utzenrath | 140 | 29 |
| Jens | Impelmann | 135 | 30 |
| Sebastian | Horstmann | 135 | 31 |
| Alexander | Wittstein | 130 | 32 |
| Marvin | Scheer | 130 | 33 |
| Susanne | Neusel | 110 | 34 |
| Simon | Imort | 105 | 35 |
| Michael | Stahl | 95 | 36 |
| Silke | Herring | 75 | 37 |
| Susanne | Prengel | 50 | 38 |
Sonderwertung 2019:
Beste Selbstfahrerin: Andrea Albold
Bestes Newcomerteam: Nico und Sina Kellert
Die 35. BiSu findet am 3. April 2015 statt!

A N M E L D U N G (klick mich)
Nenngeld - Fahrer / in = 20,- €, pro Beifahrer / in = 10,- €
bitte bis (=Geldeingang!) 27. März überweisen
auf folgendes Konto mit Kennwort "BiSu2015":
Kontoinhaberin: Elke Werner
IBAN = DE12 3701 0050 0656 8355 00, BIC = PBNKDEFF,
(sollten hier 11 Ziffern erforderlich sein, ergänzen durch XXX oder 370)
Die 35. BiSu findet am 3. April 2015 statt!

Der Anmeldetermin ist "leider" vorbei...,
Nachnennmöglichkeit bitte tel erfragen!
(0208 4665701, 0162 4295498, 0203 41751216, 0151 27556546)
Nenngeld - Fahrer / in = 20,- €, pro Beifahrer / in = 10,- €
bitte bis (=Geldeingang!) 27. März überweisen
auf folgendes Konto mit Kennwort "BiSu2015":
Kontoinhaberin: Elke Werner
IBAN = DE12 3701 0050 0656 8355 00, BIC = PBNKDEFF,
(sollten hier 11 Ziffern erforderlich sein, ergänzen durch XXX oder 370)