Krad - Wertung 2024:
Jens | Oschmann | 205 | 1 | |
Sven | Bredlow | Jaqueline Genge | 195 | 2 |
Markus | Plankemann | Laura Plankemann | 180 | 3 |
Christine | Plankemann | 180 | 4 | |
Anja | Brückmann | 175 | 5 | |
Thomas Dirk | Meyer | 170 | 6 | |
David | Spriestersbach | 170 | 7 | |
Dietmar | Brückmann | 165 | 8 | |
Michael | Falkuß | 165 | 9 | |
Marie | Stroeve | 165 | 10 | |
Thomas | Henrichs | Monika Henrichs | 160 | 11 |
Stefan | Seeger | 155 | 12 | |
Ralf | Wunsch | 155 | 13 | |
Thomas | Mastalirsch | 155 | 14 | |
Julian | Becker | 155 | 15 | |
Dirk | Becker | 150 | 16 | |
Bernhard | Evers | Claudia Kruppa | 145 | 17 |
Rainer | Fischer | 145 | 18 | |
Alexander | Wittstein | 140 | 19 | |
Nikolas | Knake | 140 | 20 | |
Silke | Herring | 135 | 21 | |
Felix | Sommerfeld | 131 | 22 |
Sonderwertung 2024:
Beste Selbstfahrerin: Christine Plankemann
Bester "NewBiSu": Nikolas Knake