Pkw - Wertung 2019:
Pkt | Platz | ||
Rainer | Ellenberger | 235 | 1 |
Hartwig | Dude | 215 | 2 |
Gregor | Maas | 205 | 3 |
Bernd | Fabry | 190 | 4 |
Markus | Vanek | 185 | 5 |
Fabian | Wunsch | 180 | 6 |
Udo | Rademacher | 180 | 7 |
Hermann Josef | Hüßelbeck | 180 | 8 |
Stephanie | Wunsch | 175 | 9 |
Andreas | Schardt | 170 | 10 |
Sven | Bredlow | 165 | 11 |
Sonderwertung 2019:
Bestes Newcomerteam: Bernd und Gabriele Fabry